※ 20T 이상, 최대 양정 이상, 스페셜 타입은 별도 문의 바랍니다.
𒊹 회로도 (PDF) 𒊹 외형도 (CAD)
형식 | 모델 | 용량 (Ton) | ||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 5 | 7.5(S) | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
| 고정타입 | KD-1 | 𒊹 𒊹 (65M) | 𒊹 𒊹 (70M) | 𒊹 𒊹 (45M) | 𒊹 𒊹 (45M) | |||||||||||
| KDT-1 | 𒊹 𒊹 (65M) | 𒊹 𒊹 (70M) | 𒊹 𒊹 (45M) | 𒊹 𒊹 (45M) | ||||||||||||
| KD-2 | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (20M) | ||||
| KDT-2 | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (20M) | ||||
| MN-S | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| MN-V | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| 모노레일타입 | KD-1M | 𒊹 𒊹 (65M) | 𒊹 𒊹 (70M) | 𒊹 𒊹 (45M) | 𒊹 𒊹 (45M) | |||||||||||
| KDT-1M | 𒊹 𒊹 (65M) | 𒊹 𒊹 (70M) | 𒊹 𒊹 (45M) | 𒊹 𒊹 (45M) | ||||||||||||
| KD-2M | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (20M) | ||||
| KDT-2M | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (20M) | ||||
| MNM-S | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| MMM-V | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| 로우헤드 타입 | KDL-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | ||||||||||||
| KDTL-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | ||||||||||||
| KDLR-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | |||||||||||||||
| KDLTR-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | |||||||||||||||
| KDL-2M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (8M) | |||||||||
| KDTL-2M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 𒊹 (30M) | ||||||||||
| KDLS-2M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (7M) | 𒊹 (7M) | |||||||||||||
| MNLT-S | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| MNLT-V | 𒊹 𒊹 (10M) | |||||||||||||||
| 힌지타입 | KDR-2M | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 (30M) | ||||||
| KDTR-2M | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (60M) | 𒊹 𒊹 (55M) | 𒊹 𒊹 (55M) | ||||||||
| 더블레일 타입 | KDC-2 | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 (35M) | 𒊹 𒊹 (35M) | 𒊹 (20M) | ||||||||
| KDTC-2 | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | ||||||||||||
| KDCP-2 | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (35M) | |||||||||||
| KDTCP-2 | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | 𒊹 𒊹 (40M) | |||||||||||||
| 쌍동형 타입 | KDW-1 | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (20M) | |||||||||||||
| KDW-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (20M) | ||||||||||||||
| KDTW-1 | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (20M) | ||||||||||||||
| KDTW-1M | 𒊹 𒊹 (30M) | 𒊹 (20M) | ||||||||||||||
| KDW-2 | 𒊹 (15M) | 𒊹 𒊹 (20M) | 𒊹 𒊹 (15M) | |||||||||||||
| KDTW-2 | 𒊹 (15M) | 𒊹 𒊹 (20M) | 𒊹 𒊹 (15M) | |||||||||||||
| KDW-2M | 𒊹 (15M) | 𒊹 𒊹 (20M) | 𒊹 𒊹 (15M) | |||||||||||||
| KDTW-2M | 𒊹 (15M) | 𒊹 𒊹 (20M) | 𒊹 𒊹 (15M) | |||||||||||||
| 트로리 | KMT | 𒊹 𒊹 | 𒊹 𒊹 | 𒊹 𒊹 | 𒊹 𒊹 | |||||||||||
수동(Manual Hoist)
𒊹 외형도 (CAD)